Grand Junction, CO · All-Terrain Motorsports
Polaris factory model number: A26SEA50B4 · factory MSRP $6,999
| Stock # | Location | Price | |
|---|---|---|---|
| Stock #109350 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109341 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133196 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #320466 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109347 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133200 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109339 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133366 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133362 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109349 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133365 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109340 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133198 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109348 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109344 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109302 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109352 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133199 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109338 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133364 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109346 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109351 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #133197 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
| Stock #109353 A26SEA50B4 | Grand Junction | $4,999 | View → |
Standard equipment as published by Polaris for factory model number A26SEA50B4 (2026 Sportsman 450 H.O.). Equipment can vary by build; confirm details with us before you buy.
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 30.4 Cu. In. (499 Cc) Cylinders: 1 |
| Bore | 3.66 In. (93 Mm) |
| Stroke | 2.9 In. (73.6 Mm) Engine |
| Cooling | Liquid |
| Fuel System | Gas |
| Starting System | Electric |
| Front Suspension | Mcpherson Strut |
| Front Travel | 8.2 In. (208 Mm) Front Brake Type: Hydraulic Disc |
| Front Tires | Wanda: 25 X 8-12 489 |
| Rear Suspension | Independent Double A-Arm |